Цены на оборудование
Очистка ливневых стоков
Установки Векса и Векса-М
Установки очистки ливневых стоков типа НГП-С и НГП-СК
ОДВ — оборудование для дезинфекции воды
Жироуловители серии Верта
Жироуловители серии СТК
Сооружение биологической очистки типа NV
Резервуары для нефтепродуктов
Пожарные резервуары
| Наименование | Стоимость, руб (в т.ч. НДС) |
|---|---|
| Векса-2* | 290 823 |
| Векса-2-М** | 338 134 |
| Векса-5 | 515 551 |
| Векса-5-М | 588 604 |
| Векса-10 | 793 155 |
| Векса-10-М | 859 252 |
| Векса-15 | 1 083 978 |
| Векса-15-М | 1 295 486 |
| Векса-20 | 1 163 294 |
| Векса-20-М | 1 480 556 |
| Векса-30 | 1 361 583 |
| Векса-30-М | 1 639 883 |
| Векса-40 | 1 744 941 |
| Векса-40-М | 2 009 326 |
| Векса-50 | 2 247 272 |
| Векса-50-М | 2 908 235 |
| Векса-60-М | 3 279 766 |
| Векса-80-М | 4 018 652 |
| Векса-100-М | 5 816 470 |
| Векса-120-М | 6 559 532 |
| Векса-160-М | 8 037 304 |
| Векса-180-М | 9 839 298 |
| Векса-200-М | 11 632 940 |
* Векса: степень очистки по нефтепродуктам — 0,3 мг/л.
** Векса-М: степень очистки по нефтепродуктам — 0,05 мг/л.
Установка очистки ливневых вод ряда SOR
** Векса-М: степень очистки по нефтепродуктам — 0,05 мг/л.
| Производительность, л/с | Стоимость, руб в т.ч. НДС | Производительность, л/с | Стоимость, руб в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|
| Блок SOR.II-..-JKS | Блок SOR.II -..- JK | ||
| 0,5 | Договор | 0,5 | Договор |
| 1 | Договор | 1 | Договор |
| 2 | Договор | 2 | Договор |
| 5 | Договор | 5 | Договор |
| 10 | Договор | 10 | Договор |
| 20 | Договор | ||
| Блок SOR.II -..- S | Сорбционная колонна SK1...B | ||
| 0,5 | Договор | ||
| 1 | Договор | ||
| 2 | Договор | 2 | Договор |
| 5 | Договор | 5 | Договор |
| 10 | Договор | 10 | Договор |
| 20 | Договор | 20 | Договор |
| Характеристика | Ед. | Производительность установки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
| Цена (в т. ч. НДС) | руб. | |||||
| — НГП-С | 598 345 | 651 475 | 916 492 | 1 252 540 | 1 344 189 | |
| — НГП-СК | 658 306 | 709 285 | 992 203 | 1 496 938 | 1 631 091 | |
* Длина указана без песколовки
** Уточняется при заказе
** Уточняется при заказе
| Характеристика | Ед. | Производительность установки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| Цена (в т. ч. НДС) | руб. | |||||
| — НГП-С | 1 572 648 | 2 016 283 | 2 596 729 | 2 902 266 | 3 360 472 | |
| — НГП-СК | 1 908 695 | 2 321 781 | 3 360 472 | 3 879 818 | 4 124 216 | |
* Длина указана без песколовки
** Уточняется при заказе
** Уточняется при заказе
Системы очистки промышленных стоков
Флотаторы ламинарные горизонтальные Фламинго| Модель | Произв. м3/ч | Потребл. мощность (кВт) | Габаритные размеры (м) | Масса (т), сухая / с водой | Цена, руб., в т. ч. НДС 18% |
|---|---|---|---|---|---|
| ФЛГ-0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,7 x 0,3 x 0,3 | 0,075 / 0,025 | 67 900 |
| ФЛГ-1 | 1 | 0,75 | 1,0 x 0,6 x 0,45 | 0,075 / 0,35 | 139 200 |
| ФЛГ-2 | 2 | 0,75 | 1,1 x 1,0 x 0,45 | 0,12 / 0,62 | 189 800 |
| ФЛГ-4 | 4 | 1,5 | 1,6 x 1,1 x 0,5 | 0,15 / 1,03 | 271 400 |
| ФЛГ-6 | 6 | 2,2 | 2,1 x 1,4 x 0,7 | 0,2 / 1,67 | 327 800 |
| ФЛГ-8 | 8 | 3,0 | 2,1 x 1,7 x 0,7 | 0,25 / 2,04 | 394 500 |
| ФЛГ-10 | 10 | 4,0 | 2,4 x 2,0 x 1,0 | 0,3 / 2,7 | 506 000 |
| ФЛГ-12 | 12 | 4,0 | 2,8 x 2,0 x 1,0 | 0,35 / 3,15 | 671 600 |
| ФЛГ-16 | 16 | 5,5 | 3,4 x 2,2 x 1,5 | 0,42 / 4,16 | 791 200 |
| ФЛГ-20 | 20 | 7,5 | 3,6 x 2,4 x 1,5 | 0,5 / 6,45 | 869 400 |
| ФЛГ-25 | 25 | 11 | 4,0 x 2,7 x 1,5 | 0,6 / 8,16 | 957 900 |
| ФЛГ-32 | 32 | 11 | 4,5 x 3,0 x 1,5 | 0,75 / 7,35 | 1 098 300 |
| ФЛГ-40 | 40 | 16 | 5,1 x 3,3 x 1,5 | 1,0 / 12,78 | 1 239 700 |
| ФЛГ-50 | 50 | 22 | 5,5 x 3,8 x 1,5 | 1,3 / 15,93 | Договор |
| ФЛГ-63 | 63 | 22 | 6,0 x 4,3 x 1,5 | 1,8 / 19,86 | Договор |
| ФЛГ-80 | 80 | 32 | 6,8 x 4,8 x 1,6 | 2,5 / 35,14 | Договор |
| ФЛГ-100 | 100 | 32 | 8,0 x 5,3 x 1,6 | 3,0 / 45,4 | Договор |
Обеззараживание воды и стоков
УДВ — обеззараживание воды ультрафиолетом| Номенклатура серийного оборудования | Производительность (м3/час) | Цена, руб., (в т.ч. НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мембраны | Скважина | Водоём | Очищенные стоки | в полной комплектации | без БПР | ||
| T=90% | T=85% | T=80% | T=70% | T=60% | |||
| УДВ-1/1 тип 3 | 1 | 0,9 | 0,8 | - | - | 14 667 | - |
| УДВ-1/1 (IS-5) | 1 | 0,9 | 0,8 | - | - | 42 495 | - |
| УДВ-2/1 тип 3 | 2,2 | 2 | 1,8 | - | - | 21 823 | - |
| УДВ-2/1 (IS-5) | 2,2 | 2 | 1,8 | - | - | 45 715 | - |
| УДВ-5/1 тип 3 | 5 | 4 | 3,7 | - | - | 30 703 | - |
| УДВ-5/1 (IS-5) | 5 | 4 | 3,7 | - | - | 77 545 | 73 295 |
| УДВ-10/2 (IS-5) | 14,5 | 12 | 10 | - | - | 99 380 | 95 130 |
| УДВ-30/5 (IS-5) | 47 | 35 | 30 | - | - | 160 900 | 156 650 |
| УДВ-50/7 (IS-5) | 81 | 58 | 48 | - | - | 182 280 | 182 030 |
| УДВ-1А95-10-40 | 6,5 | 5,5 | 5 | - | - | 82 124 | 76 384 |
| УДВ-1А145-10-50 | 11 | 9 | 8 | 5,3 | 4,4 | 107 703 | 101 963 |
| УДВ-1A300Н-10-50-89 | 17 | 15 | 13 | 8,5 | 7 | 126 080 | 120 340 |
| УДВ-1А300Н-10-50-114 | 22 | 20 | 17 | - | - | 146 976 | 141 236 |
| УДВ-2А300Н-10-100 | 54 | 42 | 36 | - | - | 201 931 | 196 191 |
| УДВ-3А300Н-10-100 | 78 | 60 | 52 | 32 | 24 | 222 297 | 216 557 |
| УДВ-4А300Н-10-150 | 136 | 100 | 85 | 48 | 36 | 286 132 | 280 392 |
| УДВ-5А300Н-10-150 | 140 | 122 | 103 | 60 | 45 | 328 674 | 322 934 |
| УДВ-6А300Н-10-150 | 150 | 140 | 120 | - | - | 399 577 | 393 837 |
| УДВ-7А300Н-10-150 | 150 | 150 | 145 | 80 | 60 | 435 288 | 429 488 |
| УДВ-7А300Н-10-200 | 250 | 200 | 165 | - | - | 468 979 | 463 239 |
ОДВ — оборудование для дезинфекции воды
| Установка | Произв- ность, м3/ч | Потр. мощн., Вт | Ду патру- бка | Масса, кг | Габариты, м | УФ дат- чик | Блок про- мы- вки | Цена, руб. в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 1 | ||||||||
| ОДВ-5 | 5 | 80 | 2" | 15 | 0,10х0,20х1,10 | - | - | 35 450 |
| ОДВ-7 | 7 | 90 | 2" | 18 | 0,10х0,20х1,30 | - | - | 46 200 |
| ОДВ-10 | 10 | 200 | 2" | 25 | 0,20х0,30х1,30 | + | - | 72 550 |
| ОДВ-15 | 15 | 240 | 2" | 32 | 0,20х0,40х1,30 | + | - | 85 600 |
| ОДВ-20 | 20 | 340 | 65 | 41 | 0,20х0,40х1,30 | + | - | 110 600 |
| ОДВ-30 | 30 | 480 | 100 | 45 | 0,20х0,40х1,30 | + | + | 136 300 |
| ОДВ-40 | 40 | 560 | 100 | 56 | 0,20х0,40х1,30 | + | + | 148 550 |
| ОДВ-50 | 50 | 620 | 100 | 73 | 0,30х0,50х1,40 | + | + | 168 800 |
| ОДВ-70 | 70 | 870 | 100 | 124 | 0,30х0,50х1,40 | + | + | 224 300 |
| ОДВ-100 | 100 | 1200 | 150 | 146 | 0,30х0,60х1,40 | + | + | 288 500 |
| ОДВ-130 | 130 | 1550 | 150 | 158 | 0,40х0,60х1,40 | + | + | 324 500 |
| ОДВ-150 | 150 | 1850 | 150 | 165 | 0,40х0,70х1,40 | + | + | 398 000 |
| ОДВ-200 | 200 | 2150 | 200 | 178 | 0,40х0,70х1,50 | + | + | 480 000 |
| ОДВ-250 | 250 | 2600 | 200 | 190 | 0,40х0,70х1,50 | + | + | 565 000 |
| ОДВ-300 | 300 | 3150 | 300 | 210 | 0,50х0,70х1,60 | + | + | 620 000 |
| ОДВ-400 | 400 | 4100 | 300 | 265 | 0,50х0,80х1,60 | + | + | дог. |
| ОДВ-500 | 500 | 5000 | 400 | 300 | 0,60х0,80х1,60 | + | + | дог. |
| Серия 2 | ||||||||
| ОДВ-200А | 200 | 2500 | 200 | 100 | 0,40х0,60х1,90 | + | + | 350 000 |
| ОДВ-300А | 300 | 3700 | 200 | 120 | 0,40х0,60х1,90 | + | + | 470 000 |
| ОДВ-400А | 400 | 5000 | 300 | 140 | 0,40х0,60х1,95 | + | + | 600 000 |
| ОДВ-500А | 500 | 7600 | 300 | 180 | 0,50х0,65х1,95 | + | + | 840 000 |
| ОДВ-600А | 600 | 8900 | 300 | 200 | 0,50х0,65х1,95 | + | + | 950 000 |
| ОДВ-700А | 700 | 10000 | 400 | 240 | 0,50х0,65х2,00 | + | + | 1 060 000 |
| ОДВ-800А | 800 | 11200 | 400 | 260 | 0,50х0,65х2,00 | + | + | 1 180 000 |
| ОДВ-900А | 900 | 12000 | 400 | 300 | 0,55х0,65х2,00 | + | + | 1 300 000 |
| ОДВ-1000А | 1000 | 13000 | 400 | 350 | 0,55х1,00х2,00 | + | + | 1 400 000 |
| ОДВ-1100А | 1100 | 14200 | 400 | 380 | 0,60х1,00х2,10 | + | + | 1 520 000 |
| ОДВ-1200А | 1200 | 15500 | 400 | 400 | 0,60х1,10х2,10 | + | + | 1 700 000 |
| ОДВ-1300А | 1300 | 16800 | 400 | 420 | 0,60х1,10х2,10 | + | + | 1 850 000 |
| ОДВ-1400А | 1400 | 18200 | 400 | 440 | 0,60х1,10х2,20 | + | + | 1 980 000 |
| ОДВ-1500А | 1500 | 19500 | 500 | 470 | 0,70х1,20х2,20 | + | + | 2 100 000 |
| ОДВ-1600А | 1600 | 20800 | 500 | 500 | 0,70х1,20х2,20 | + | + | 2 250 000 |
| ОДВ-1700А | 1700 | 22000 | 500 | 530 | 0,70х1,30х2,20 | + | + | 2 400 000 |
| 2000 | 22000 | 500 | 530 | 0,70х1,30х2,20 | + | + | дог. | |
| Установка | Произв- ность, м3/ч | Потр. мощн., Вт | Ду патру- бка | Масса, кг | Габариты, м | УФ дат- чик | Блок про- мы- вки | Цена, руб. в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 3 | ||||||||
| ОДВ-2С-0.5 | 0.5 | 30 | 3/4" | 5 | 0,06х0,10х0,45 | - | - | 13 500 |
| ОДВ-2С-0.7 | 0.7 | 37 | 3/4" | 6 | 0,06х0,10х0,50 | - | - | 15 000 |
| ОДВ-2С-1 | 1 | 40 | 1" | 8 | 0,10х0,12х0,55 | - | - | 16 600 |
| ОДВ-2С-1.5 | 1.5 | 60 | 1" | 10 | 0,10х0,12х0,95 | - | - | 23 200 |
| ОДВ-2С-1.7 | 1.7 | 70 | 1" | 12 | 0,10х0,12х1,00 | - | - | 31 000 |
| ОДВ-2С | 2 | 80 | 2" | 15 | 0,10х0,20х1,10 | - | - | 35 450 |
| ОДВ-3С | 3 | 90 | 2" | 18 | 0,10х0,20х1,30 | - | - | 46 200 |
| ОДВ-4С | 4 | 200 | 2" | 25 | 0,20х0,30х1,10 | + | - | 72 550 |
| ОДВ-6С | 6 | 240 | 2" | 32 | 0,20х0,30х1,40 | + | - | 85 600 |
| ОДВ-8С | 8 | 340 | 65 | 41 | 0,20х0,30х1,40 | + | - | 110 600 |
| ОДВ-12С | 12 | 480 | 100 | 45 | 0,25х0,46х1,40 | + | + | 136 300 |
| ОДВ-16С | 16 | 560 | 100 | 56 | 0,25х0,46х1,40 | + | + | 148 550 |
| ОДВ-20С | 20 | 620 | 100 | 73 | 0,25х0,46х1,40 | + | + | 168 800 |
| ОДВ-30С | 30 | 870 | 100 | 124 | 0,30х0,50х1,40 | + | + | 224 300 |
| ОДВ-40С | 40 | 1200 | 150 | 146 | 0,30х0,50х1,40 | + | + | 288 500 |
| ОДВ-50С | 50 | 1550 | 150 | 158 | 0,40х0,56х1,40 | + | + | 324 500 |
| ОДВ-60С | 60 | 1850 | 150 | 165 | 0,40х0,56х1,40 | + | + | 398 000 |
| ОДВ-80С | 80 | 2150 | 200 | 178 | 0,40х0,70х1,50 | + | + | дог. |
| ОДВ-100С | 100 | 2600 | 200 | 190 | 0,40х0,70х1,50 | + | + | дог. |
| ОДВ-120С | 120 | 3150 | 300 | 210 | 0,50х0,70х1,60 | + | + | дог. |
| ОДВ-160С | 160 | 4100 | 300 | 265 | 0,50х0,80х1,60 | + | + | дог. |
| ОДВ-200С | 200 | 5000 | 400 | 300 | 0,60х0,80х1,60 | + | + | дог. |
| Серия 4 | ||||||||
| ОДВ-70СА | 70 | 1900 | 150 | 60 | 0,40х0,35х1,80 | + | + | 280 000 |
| ОДВ-100СА | 100 | 2500 | 150 | 100 | 0,40х0,60х1,90 | + | + | 350 000 |
| ОДВ-150СА | 150 | 5000 | 200 | 140 | 0,40х0,60х1,95 | + | + | 600 000 |
| ОДВ-200СА | 200 | 7600 | 200 | 180 | 0,50х0,65х1,95 | + | + | 840 000 |
| ОДВ-300СА | 300 | 10000 | 300 | 240 | 0,50х0,65х2,00 | + | + | 1 060 000 |
| ОДВ-400СА | 400 | 12000 | 300 | 300 | 0,55х0,65х2,00 | + | + | 1 300 000 |
| ОДВ-500СА | 500 | 14200 | 400 | 380 | 0,60х1,00х2,10 | + | + | 1 520 000 |
| ОДВ-600СА | 600 | 18200 | 400 | 440 | 0,60х1,10х2,20 | + | + | 1 980 000 |
| ОДВ-700СА | 700 | 20800 | 400 | 500 | 0,70х1,20х2,20 | + | + | 2 250 000 |
| ОДВ-800СА | 800 | 24000 | 500 | 550 | 0,80х1,30х2,20 | + | + | 2 550 000 |
| ОДВ-900СА | 900 | 24500 | 500 | 550 | 0,65х0,80х2,20 | + | + | 2 600 000 |
| 1000 | 25500 | 500 | 580 | 0,70х0,80х2,20 | + | + | 2 880 000 | |
| Наименование оборудования | Произв-сть, м3/час | Количество УФ ламп в модуле, шт | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры (ДхШхВ), м | Цена, руб. в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия 5 | |||||
| ОДВ-25Л | 25 | 4 | 0,6 | 1,5х0,18х0,3 | 130 000 |
| ОДВ-35Л | 35 | 6 | 0,9 | 1,5х0,18х0,4 | 190 000 |
| ОДВ-50Л | 50 | 8 | 1,2 | 1,5х0,18х0,5 | 275 000 |
| ОДВ-60Л | 60 | 10 | 1,6 | 1,5х0,18х0,6 | 320 000 |
| ОДВ-70Л | 70 | 12 | 1,9 | 1,5х0,18х0,7 | 360 000 |
| ОДВ-85Л | 85 | 14 | 2,2 | 1,5х0,18х0,8 | 410 000 |
| ОДВ-100Л | 100 | 16 | 2,5 | 1,5х0,18х0,9 | 480 000 |
| ОДВ-110Л | 110 | 18 | 2,8 | 1,5х0,18х1,0 | 528 000 |
| ОДВ-120Л | 120 | 20 | 3,1 | 1,5х0,18х1,2 | 575 000 |
| Серия 6 | |||||
| ОДВ-60ЛА | 60 | 4 | 1,4 | 1,8х0,18х0,3 | дог. |
| ОДВ-90ЛА | 90 | 6 | 2,1 | 1,8х0,18х0,4 | дог. |
| ОДВ-120ЛА | 120 | 8 | 2,8 | 1,8х0,18х0,5 | дог. |
| ОДВ-150ЛА | 150 | 10 | 3,5 | 1,8х0,18х0,6 | дог. |
| ОДВ-180ЛА | 180 | 12 | 4,2 | 1,8х0,18х0,7 | дог. |
| ОДВ-210ЛА | 210 | 14 | 4,9 | 1,8х0,18х0,8 | дог. |
| ОДВ-240ЛА | 240 | 16 | 5,6 | 1,8х0,18х0,9 | дог. |
| ОДВ-270ЛА | 270 | 18 | 6,3 | 1,8х0,18х1,0 | дог. |
| ОДВ-300ЛА | 300 | 20 | 7 | 1,8х0,18х1,1 | дог. |
| ОДВ-3200ЛА | 3200 | 260 | 85 | 1,8х1,5х1,5 | дог. |
Жироуловители
Жироуловители серии ОТВ| Жироловка ОТБ | Цена, в том числе НДС (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ОТБ 1 | ОТБ 2 | ОТБ 3 | ОТБ 4 | ОТБ 5 | |
| В основном исполнении | 87 877 | 122 974 | 135 572 | 150 137 | 164 628 |
| Надставка до 0,5 м | 11 108 | 11 108 | 11 108 | 11 108 | 9 257 |
| Надставка до 1 м | 22 215 | 22 215 | 22 215 | 22 215 | 22 215 |
| Надставка до 1,5 м | 33 324 | 33 324 | 33 324 | 33 324 | 33 324 |
| Надставка до 2 м | 44 431 | 44 431 | 44 431 | 44 431 | 44 431 |
| Надставка до 2,5 м | 55 540 | 55 540 | 55 540 | 55 540 | 55 540 |
| Надставка до 3 м | 66 647 | 66 647 | 66 647 | 66 647 | 66 647 |
| Крышка (люк) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
Жироуловители серии Верта
| Жироловка Верта | Цена, в том числе НДС (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Производительность, л/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное исполнение | 52393 | 65340 | 91234 | 104786 | 118338 |
| Крышка (люк) | 6534 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 |
| Жироловка Верта | Цена, в том числе НДС (руб) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Производительность, л/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С заглублением до 0,9 м | 57959 | 70906 | 82764 | 94622 | 106359 | 255552 | 275880 | 296450 | 325490 | 354893 |
| С заглублением до 1,8 м | 68849 | 81796 | 93654 | 105512 | 117249 | 266442 | 286770 | 307340 | 336380 | 365783 |
| Крышка (люк) | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 |
Жироуловители серии СТК
| Жироловка СТК | Стоимость, в том числе НДС (руб) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТК 1 | СТК 2 | СТК 3 | СТК 4 | СТК 5 | СТК 6 | СТК 8 | СТК 10 | |
| С заглублением до 0,9 м | 68183 | 83490 | 97405 | 111320 | 125235 | 300564 | 348850 | 417450 |
| С заглублением до 1,8 м | 79315 | 94622 | 108537 | 122452 | 136367 | 317262 | 365548 | 434148 |
| Крышка (люк) | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 | 13068 | 13068 | 13068 |
| Жироловка СТК | Стоимость, в том числе НДС (руб) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТК 12 | СТК 15 | СТК 17 | СТК 20 | СТК 25 | СТК 30 | СТК 40 | СТК 50 | |
| С заглублением до 0,9 м | 501534 | 578864 | 626175 | 676269 | 723580 | 834900 | 987965 | 1085370 |
| С заглублением до 1,8 м | 517638 | 595562 | 642873 | 692967 | 740278 | 851598 | 1004663 | 1102068 |
| Крышка (люк) | 13068 | 13068 | 13068 | 13068 | 13068 | 13068 | 13068 | 13068 |
Очистные сооружения для организации оборотного водоснабжения на автомойках
Система очистки воды для автомоек замкнутого цикла УТК Фламинго| Модель | Произв. м3/ч | Потр. мощн. (кВт) | Габаритные размеры (м) | Масса (т), сухая / с водой | Цена, руб., в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| УТК «Фламинго-0,25» | 0,25 | 1,2 | 1,22 x 0,8 x 1,42 | 0,15 / 0,55 | 115 000 |
| УТК «Фламинго-0,5» | 0,5 | 0,77 | 1,75 x 0,95 x 1,7 | 0,25 / 1,3 | 304 800 |
| УТК «Фламинго-1» | 1 | 1,15 | 2,25 x 1,15 x 1,85 | 0,32 / 2,5 | 386 400 |
| УТК «Фламинго-2» | 2 | 1,15 | 2,75 x 1,4 x 2,15 | 0,47 / 4,6 | 524 400 |
| УТК «Фламинго-4» | 4 | 1,9 | 3,3 x 1,6 x 1,8 | 0,9 / 9,0 | 678 500 |
| УТК «Фламинго-6» | 6 | 1,9 | 4,1 x 2,1 x 2,0 | 1,12 / 14,0 | 847 600 |
| УТК «Фламинго-10» | 10 | 4,4 | 5,5 x 2,2 x 2,5 | 2,0 / 23,0 | 1 445 600 |
| УТК «Фламинго-15» | 15 | 8,0 | 7,0 x 2,5 x 2,8 | 3,0 / 35,0 | 1 884 900 |
| УТК «Фламинго-20» | 20 | 8,0 | 8,5 x 2,7 x 3,0 | 3,5 / 45,0 | 2 219 500 |
Системы для очистки бытовых стоков
Станции очистки сточных вод Юбас| Модель | Высота (м) | SBM Астра* | SBM Астра** | СКАРАБЕЙ | Встроенная емкость |
|---|---|---|---|---|---|
| ЮНИЛОС SBM-3 | 2,00 | 65 000 | - | - | 3 500 |
| ЮНИЛОС SBM-5 | 2,36 | 79 700 | 86 700 | 99 700 | |
| ЮНИЛОС SBM-5 midi | 2,50 | 81 700 | 88 700 | 102 700 | |
| ЮНИЛОС SBM-5 long | 3,00 | 102 200 | 109 200 | 124 200 | |
| ЮНИЛОС SBM-8 | 2,36 | 99 850 | 106 850 | 122 850 | |
| ЮНИЛОС SBM-8 midi | 2,50 | 102 000 | 109 000 | 126 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-8 long | 3,00 | 112 500 | 119 500 | 137 500 | |
| ЮНИЛОС SBM-10 | 2,36 | 118 000 | 125 000 | 144 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-10 midi | 2,50 | 125 300 | 132 300 | 152 300 | |
| ЮНИЛОС SBM-10 long | 3,00 | 140 000 | 147 000 | 168 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-15 | 2,36 | 145 000 | 152 000 | 174 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-15 midi | 2,50 | 149 900 | 156 900 | 179 900 | |
| ЮНИЛОС SBM-15 long | 3,00 | 165 900 | 172 900 | 196 900 | |
| ЮНИЛОС SBM-20 | 2,36 | 187 000 | 194 000 | 227 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-20 midi | 2,50 | 197 700 | 204 700 | 237 700 | |
| ЮНИЛОС SBM-20 long | 3,00 | 212 100 | 219 100 | 252 100 | |
| ЮНИЛОС SBM-30 | 2,36 | 240 000 | 247 000 | 285 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-30 midi | 2,50 | 246 900 | 253 900 | 291 900 | |
| ЮНИЛОС SBM-30 long | 3,00 | 255 000 | 262 000 | 300 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-40 | 2,36 | 275 000 | 282 000 | 330 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-40 midi | 2,50 | 297 000 | 304 000 | 352 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-40 long | 3,00 | 313 000 | 320 000 | 368 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-50 | 2,36 | 335 000 | 342 000 | 400 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-50 midi | 2,50 | 340 000 | 347 000 | 405 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-50 long | 3,00 | 355 200 | 362 200 | 420 200 | |
| ЮНИЛОС SBM-75 | 2,36 | 435 000 | 442 000 | 515 000 | 6 000 |
| ЮНИЛОС SBM-75 midi | 2,50 | 450 000 | 457 000 | 530 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-75 long | 3,00 | 468 000 | 475 900 | 548 900 | |
| ЮНИЛОС SBM-100 | 2,36 | 589 000 | 596 000 | 694 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-100 midi | 2,50 | 620 000 | 627 000 | 725 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-100 midi | 3,00 | 645 000 | 652 000 | 750 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-150 | 2,36 | 870 000 | 877 000 | 1 025 000 | 12 000 |
| ЮНИЛОС SBM-150 midi | 2,50 | 899 000 | 906 000 | 1 054 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-150 long | 3,00 | 935 700 | 942 700 | 1 090 700 |
* уровнемер поплавковый
**уровнемер дистанционный цифровой
**уровнемер дистанционный цифровой
Сооружение биологической очистки типа NV
| Модель | Производительность, м3/сутки | Рекомендуемое кол-во жителей | Цена, руб. в том числе НДС 18% |
|---|---|---|---|
| NV-1 | 0,8 | 2–5 | 90 200 |
| NV-2 | 1,4 | 6–10 | 117 500 |
| NV-3 | 2,3 | 11–14 | 180 000 |
| NV-4 | 3,06 | 15–19 | 218 500 |
| NV-5 | 3,6 | 20–24 | 270 000 |
Накопительные емкости
Накопительные емкости| Ёмкость* | Объём (м3) | Диаметр(мм) | Длина(мм) | Масса(т) | Стоимость** (руб) в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| НЕ-5-1200 | 5 | 1200 | 4400 | 0,24 | 73 500 |
| НЕ-5-1500 | 5 | 1500 | 2850 | 0,24 | |
| НЕ-6-1200 | 6 | 1200 | 5300 | 0,29 | 85 600 |
| НЕ-6-1500 | 6 | 1500 | 3450 | 0,29 | |
| НЕ-8-1500 | 8 | 1500 | 4600 | 0,4 | 103 000 |
| НЕ-10-1500 | 10 | 1500 | 5700 | 0,46 | 131 500 |
| НЕ-12-1500 | 12 | 1500 | 6900 | 0,56 | 150 000 |
| НЕ-12-2000 | 12 | 2000 | 3850 | 0,56 | |
| НЕ-15-1500 | 15 | 1500 | 8600 | 0,63 | 181 000 |
| НЕ-15-2000 | 15 | 2000 | 4800 | 0,63 | |
| НЕ-20-2000 | 20 | 2000 | 6400 | 0,86 | 238 500 |
| НЕ-25-2000 | 25 | 2000 | 8000 | 1,01 | 320 000 |
| НЕ-25-2500 | 25 | 2500 | 5100 | 1,01 | |
| НЕ-30-2000 | 30 | 2000 | 9600 | 1,38 | 420 000 |
| НЕ-30-2500 | 30 | 2500 | 6200 | 1,38 | |
| НЕ-40-2000 | 40 | 2000 | 12800 | 1,69 | 483 000 |
| НЕ-40-2500 | 40 | 2500 | 8200 | 1,69 | |
| НЕ-50-2500 | 50 | 2500 | 10200 | 2,15 | 625 000 |
| НЕ-55-2500 | 55 | 2500 | 11300 | 2,40 | 720 000 |
| НЕ-60-2500 | 60 | 2500 | 12250 | 2,84 | 788 000 |
| НЕ-70-2500 | 70 | 2500 | 14300 | 3,25 | 893 000 |
| НЕ-80-3200 | 80 | 3200 | 10000 | 3,56 | 998 000 |
| НЕ-100-3200 | 100 | 3200 | 12500 | 4,9 | 1 135 000 |
* Ссылки на чертежи емкостей представлены в таблице
** Стоимость указана для подземного исполнения ёмкости с заглублением до 1,8 м., надставка - труба 315, вход/выход трубы ПВХ 110 - 160 мм
** Стоимость указана для подземного исполнения ёмкости с заглублением до 1,8 м., надставка - труба 315, вход/выход трубы ПВХ 110 - 160 мм
Резервуары для нефтепродуктов
| Емкость* | Объём (м3) | Диаметр(мм) | Длина(мм) | Масса(т) | Стоимость** (руб) в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| НЕ-5-1200 | 5 | 1200 | 5000 | 0,24 | 147 000 |
| НЕ-5-1500 | 5 | 1500 | 2850 | 0,24 | |
| НЕ-6-1200 | 6 | 1200 | 6000 | 0,29 | 171 200 |
