Цены на оборудование
Очистка ливневых стоков
Установки очистки ливневых стоков типа НГП-С и НГП-СК| Характеристика | Производительность установки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Объем заменяемого сорбента | 0,044 | 0,11 | 0,2 | 0,3 | 0,41 | 0,61 |
| Цена (в т. ч. НДС) | ||||||
| — НГП-С | 520 300 | 566 500 | 796 950 | 1 089 165 | 1 168 860 | 1 367 520 |
| Характеристика | Производительность установки | |||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | |
| Объем заменяемого сорбента | 0,78 | 1,06 | 1,34 | 1,47 |
| Цена (в т. ч. НДС) | ||||
| — НГП-С | 1 753 290 | 2 258 025 | 2 523 675 | 2 922 150 |
Установка очистки ливневых вод ряда «SOR»
| Производительность, л/с | Стоимость, руб в т.ч. НДС | Производительность, л/с | Стоимость, руб в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|
| Блок SOR.II-..-JKS | Блок SOR.II -..- JK | ||
| 0,5 | Договор | 0,5 | Договор |
| 1 | Договор | 1 | Договор |
| 2 | Договор | 2 | Договор |
| 5 | Договор | 5 | Договор |
| 10 | Договор | 10 | Договор |
| 20 | Договор | ||
| Блок SOR.II -..- S | Сорбционная колонна SK1...B | ||
| 0,5 | Договор | ||
| 1 | Договор | ||
| 2 | Договор | 2 | Договор |
| 5 | Договор | 5 | Договор |
| 10 | Договор | 10 | Договор |
| 20 | Договор | 20 | Договор |
Системы очистки промышленных стоков
Флотаторы ламинарные горизонтальные Фламинго| Модель | Произв. м3/ч | Потребл. мощность (кВт) | Габаритные размеры (м) | Масса (т), сухая / с водой | Цена, руб., в т. ч. НДС 18% |
|---|---|---|---|---|---|
| ФЛГ-1 | 1 | 0,75 | 1,0 x 0,6 x 0,45 | 0,075 / 0,35 | 121 000 - 00 |
| ФЛГ-2 | 2 | 0,75 | 1,1 x 1,0 x 0,45 | 0,12 / 0,62 | 165 000 - 00 |
| ФЛГ-4 | 4 | 1,5 | 1,6 x 1,1 x 0,5 | 0,15 / 1,03 | 236 000 - 00 |
| ФЛГ-6 | 6 | 2,2 | 2,1 x 1,4 x 0,7 | 0,2 / 1,67 | 285 000 - 00 |
| ФЛГ-8 | 8 | 3,0 | 2,1 x 1,7 x 0,7 | 0,25 / 2,04 | 343 000 - 00 |
| ФЛГ-10 | 10 | 4,0 | 2,4 x 2,0 x 1,0 | 0,3 / 2,7 | 440 000 - 00 |
| ФЛГ-12 | 12 | 4,0 | 2,8 x 2,0 x 1,0 | 0,35 / 3,15 | 584 000 - 00 |
| ФЛГ-16 | 16 | 5,5 | 3,4 x 2,2 x 1,5 | 0,42 / 4,16 | 688 000 - 00 |
| ФЛГ-20 | 20 | 7,5 | 3,6 x 2,4 x 1,5 | 0,5 / 6,45 | 756 000 - 00 |
| ФЛГ-25 | 25 | 11 | 4,0 x 2,7 x 1,5 | 0,6 / 8,16 | 833 000 - 00 |
| ФЛГ-32 | 32 | 11 | 4,5 x 3,0 x 1,5 | 0,75 / 7,35 | 955 000 - 00 |
| ФЛГ-40 | 40 | 16 | 5,1 x 3,3 x 1,5 | 1,0 / 12,78 | 1 078 000 - 00 |
| ФЛГ-50 | 50 | 22 | 5,5 x 3,8 x 1,5 | 1,3 / 15,93 | Договор |
| ФЛГ-63 | 63 | 22 | 6,0 x 4,3 x 1,5 | 1,8 / 19,86 | Договор |
| ФЛГ-80 | 80 | 32 | 6,8 x 4,8 x 1,6 | 2,5 / 35,14 | Договор |
| ФЛГ-100 | 100 | 32 | 8,0 x 5,3 x 1,6 | 3,0 / 45,4 | Договор |
Обеззараживание воды и стоков
УДВ — обеззараживание воды ультрафиолетом| Номенклатура серийного оборудования | Производительность (м3/час) | Цена, руб., (в т.ч. НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мембраны | Скважина | Водоём | Очищенные стоки | в полной комплектации | безБПР | ||
| T=90% | T=85% | T=80% | T=70% | T=60% | |||
| УДВ-1/1 тип 3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | - | - | 14 667 | - |
| УДВ-1/1 тип 4 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | - | - | 26 506 | - |
| УДВ-2/1 тип 3 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | - | - | 21 823 | - |
| УДВ-2/1 тип 4 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | - | - | 33 928 | - |
| УДВ-5/1 тип 3 | 5 | 4 | 3,7 | - | - | 30 703 | - |
| УДВ-5/1-10-50 | 5 | 4 | 3,7 | - | - | 49 920 | 44 180 |
| УДВ-10/2-10-50 | 14,5 | 12 | 10 | - | - | 80 313 | 74 573 |
| УДВ-30/5-10-100 (ДИ-2) | 47 | 35 | 30 | - | - | 125 462 | 119 722 |
| УДВ-30/5-10-100 (IS-4) | 47 | 35 | 30 | - | - | 172 112 | 166 372 |
| УДВ-50/7-10-100 | 81 | 58 | 48 | - | - | 165 662 | 159 922 |
| УДВ-1А95-10-40 | 6,5 | 5,5 | 5 | - | - | 82 124 | 76 384 |
| УДВ-1А145-10-50 | 10,8 | 9 | 8 | 5,3 | 4,4 | 107 703 | 101 963 |
| УДВ-1A300Н-10-50-89 | 17 | 14 | 13 | 8,5 | 7 | 126 080 | 120 340 |
| УДВ-1А300Н-10-50-114 | 22 | 19 | 17 | - | - | 146 976 | 141 236 |
| УДВ-2А300Н-10-100 | 54 | 42 | 36 | - | - | 201 931 | 196 191 |
| УДВ-3А300Н-10-100 | 78 | 60 | 52 | 32 | 24 | 222 297 | 216 557 |
| УДВ-4А300Н-10-150 | 136 | 100 | 85 | 48 | 36 | 286 132 | 280 392 |
| УДВ-5А300Н-10-150 | 140 | 122 | 103 | 60 | 45 | 328 674 | 322 934 |
| УДВ-6А300Н-10-150 | 150 | 140 | 119 | - | - | 399 577 | 393 837 |
| УДВ-7А300Н-10-150 | 150 | 150 | 144 | 80 | 60 | 435 288 | 429 488 |
| УДВ-7А300Н-10-200 | 250 | 200 | 165 | - | - | 468 979 | 463 239 |
УОВ — бактерицидные установки для обеззараживания воды
| Тип установки | Пр-ть* (м3/ч) | Потр. мощн. (Вт) | Ду патр. (мм) | Масса (кг) | Габариты (B x L x H) (мм) | Дат- чик УФ | Устр. про- мывки | Цена, руб (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УОВ-0.5м-1 | 1 | 30 | 3/4” | 5 | 110х145х530 | - | - | 12 000 |
| УОВ-0.5м-1C | 0,5 | |||||||
| УОВ-0.5м-2 | 2 | 40 | 1” | 8 | 110х145х1000 | - | - | 14 800 |
| УОВ-0.5м-2С | 1 | |||||||
| УОВ-3.0м-4 | 4 | 70 | 1 1/2” | 14 | 155х205х1000 | - | - | 35 450 |
| УОВ-3.0м-4С | 1,5 | |||||||
| УОВ-3.0м-6 | 6 | 90 | 1 1/2” | 17 | 155х205х1330 | - | - | 46 200 |
| УОВ-3.0м-6С | 2 | |||||||
| УОВ-3.0м-10 | 10 | 200 | 2” | 25 | 255х365х1025 | + | - | 72 550 |
| УОВ-3.0м-10С | 4 | |||||||
| УОВ-3.0м-15 | 15 | 250 | 2” | 30 | 255х365х1350 | + | - | 85 600 |
| 6 | ||||||||
| УОВ-15м-20 | 20 | 350 | 65 | 50 | 300х440х1350 | + | - | 110 600 |
| УОВ-15м-20С | 8 | |||||||
| УОВ-15м-30 | 30 | 550 | 76 | 80 | 335х480х1025 | + | + | 136 300 |
| УОВ-15м-30С | 13 | |||||||
| УОВ-15м-50 | 50 | 650 | 100 | 100 | 390х530х1430 | + | + | 168 800 |
| УОВ-15м-50С | 20 | |||||||
| УОВ-50м-65 | 65 | 850 | 100 | 120 | 420х560х1430 | + | + | 224 300 |
| УОВ-50м-65С | 30 | |||||||
| УОВ-50м-100 | 100 | 1300 | 150 | 150 | 470х610х1450 | + | + | 288 500 |
| УОВ-50м-100С | 40 | |||||||
| УОВ-50м-125 | 125 | 1600 | 150 | 165 | 480x620x1450 | + | + | 324 500 |
| УОВ-50м-150 | 150 | 1800 | 150 | 180 | 480х620х1450 | + | + | 398 000 |
| 65 |
Жироуловители
Жироуловители серии ОТВ| Жироловка ОТБ | Цена, в том числе НДС (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Жироловка ОТБ | ОТБ 1 | ОТБ 2 | ОТБ 3 | ОТБ 4 | ОТБ 5 |
| В основном исполнении | 87 877 | 122 974 | 135 572 | 150 137 | 164 628 |
| Надставка до 0,5 м | 11 108 | 11 108 | 11 108 | 11 108 | 11 108 |
| Надставка до 1 м | 22 215 | 22 215 | 22 215 | 22 215 | 22 215 |
| Надставка до 1,5 м | 33 324 | 33 324 | 33 324 | 33 324 | 33 324 |
| Надставка до 2 м | 44 431 | 44 431 | 44 431 | 44 431 | 44 431 |
| Надставка до 2,5 м | 55 540 | 55 540 | 55 540 | 55 540 | 55 540 |
| Надставка до 3 м | 66 647 | 66 647 | 66 647 | 66 647 | 66 647 |
| Крышка (люк) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
Жироуловители серии HNV-P
| Производительность (л/с) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, в том числе НДС (руб) | 217 400 | 226 600 | 250 700 | 304 800 | 364 000 | 416 600 | 460 000 | 486 500 |
Очистные сооружения для организации оборотного водоснабжения на автомойках
Система очистки воды для автомоек замкнутого цикла УТК «Фламинго»| Модель | Произв. м3/ч | Потр. мощн. (кВт) | Габаритные размеры (м) | Масса (т), сухая / с водой | Цена, руб., в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| УТК «Фламинго-0,5» | 0,5 | 0,77 | 1,7 x 0,95 x 1,3 | 0,25 / 1,3 | 265 000 - 00 |
| УТК «Фламинго-1» | 1 | 1,15 | 2,1 x 1,1 x 1,7 | 0,32 / 2,5 | 336 000 - 00 |
| УТК «Фламинго-2» | 2 | 1,15 | 2,7 x 1,4 x 1,8 | 0,47 / 4,6 | 456 000 - 00 |
| УТК «Фламинго-4» | 4 | 1,9 | 3,3 x 1,6 x 1,8 | 0,9 / 9,0 | 590 000 - 00 |
| УТК «Фламинго-6» | 6 | 1,9 | 4,1 x 2,1 x 2,0 | 1,12 / 14,0 | 737 000 - 00 |
| УТК «Фламинго-10» | 10 | 4,4 | 5,5 x 2,2 x 2,5 | 2,0 / 23,0 | 1 257 000 - 00 |
| УТК «Фламинго-15» | 15 | 8,0 | 7,0 x 2,5 x 2,8 | 3,0 / 35,0 | 1 639 000 - 00 |
| УТК «Фламинго-20» | 20 | 8,0 | 8,5 x 2,7 x 3,0 | 3,5 / 45,0 | 1 930 000 - 00 |
Системы для очистки бытовых стоков
Станции очистки сточных вод «Юбас»| Модель | Высота (м) | Астра* | Астра** | СКАРАБЕЙ | Встроенная емкость |
|---|---|---|---|---|---|
| ЮНИЛОС(SBM)-3 | 2,00 | 59 000 | - | - | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-5 | 2,36 | 76 000 | 83 000 | 95 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-5 midi | 2,50 | 80 000 | 87 000 | 100 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-5 long | 3,00 | 98 000 | 105 000 | 120 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-8 | 2,36 | 99 000 | 106 000 | 122 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-8 midi | 2,50 | 102 000 | 109 000 | 126 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-8 long | 3,00 | 108 000 | 115 000 | 133 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-10 | 2,36 | 115 000 | 122 000 | 141 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-10 midi | 2,50 | 120 000 | 127 000 | 146 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-10 long | 3,00 | 129 000 | 136 000 | 157 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-15 | 2,36 | 135 000 | 142 000 | 164 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-15 midi | 2,50 | 140 000 | 147 000 | 169 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-15 long | 3,00 | 148 000 | 155 000 | 179 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-20 midi | 2,50 | 201 000 | 208 000 | 240 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-20 long | 3,00 | 209 000 | 216 000 | 249 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-30 midi | 2,50 | 242 000 | 249 000 | 287 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-30 long | 3,00 | 252 000 | 259 000 | 298 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-40 midi | 2,50 | 297 000 | 304 000 | 350 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-40 long | 3,00 | 309 000 | 316 000 | 364 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-50 midi | 2,50 | 338 000 | 345 000 | 397 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-50 long | 3,00 | 352 000 | 359 000 | 413 000 | 3 500 |
| ЮНИЛОС(SBM)-75 midi | 2,50 | 442 000 | 449 000 | 517 000 | 6 000 |
| ЮНИЛОС(SBM)-75 long | 3,00 | 460 000 | 467 000 | 537 000 | 6 000 |
| ЮНИЛОС(SBM)-100 midi | 2,50 | 620 000 | 627 000 | 721 000 | 6 000 |
| ЮНИЛОС(SBM)-100 long | 3,00 | 645 000 | 652 000 | 750 000 | 6 000 |
Сооружение биологической очистки типа NV
| Модель | Производительность, м3/сутки | Рекомендуемое кол-во жителей | Цена, руб. в том числе НДС 18% |
|---|---|---|---|
| NV-1 | 0,8 | 2–5 | 90 200 |
| NV-2 | 1,4 | 6–10 | 117 500 |
| NV-3 | 2,3 | 11–14 | 180 000 |
| NV-4 | 3,06 | 15–19 | 218 500 |
| NV-5 | 3,6 | 20–24 | 270 000 |
Накопительные емкости
Накопительные емкости| Объем накопительной емкости, м3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (D, мм) | А | 1 100 | 1 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| С | – | – | – | – | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | – | – | – | – | – | – | |
| E | – | – | – | – | – | – | – | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | – | – | |
| F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 200 | 3 200 | |
| Длина (L, мм) | А | 5 000 | 6 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В | 2 850 | 3 450 | 4 600 | 5 700 | 6 900 | 8 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| C | – | – | – | – | 3 850 | 4 800 | 6 400 | 8 000 | 9 600 | 12 800 | – | – | – | – | – | – | |
| E | – | – | – | – | – | – | – | 5 100 | 6 200 | 8 200 | 10 200 | 11 300 | 12 250 | 14 300 | – | – | |
| F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 000 | 12 500 | |
| Масса емкости, т | 0,24 | 0,29 | 0,4 | 0,46 | 0,56 | 0,63 | 0,86 | 1,01 | 1,38 | 1,69 | 2,15 | 2,40 | 2,84 | 3,25 | 3,56 | 4,9 | |
| Стоимость* (руб.) в т.ч. НДС | 70 000 | 81 500 | 98 000 | 125 000 | 142 000 | 172 000 | 227 000 | 304 000 | 400 000 | 483 000 | 595 000 | 685 000 | 750 000 | 850 000 | 950 000 | 1 080 000 | |
| Объем баков для топлива, м3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (D, мм) | А | 1 100 | 1 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| С | – | – | – | – | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | – | – | – | – | – | – | |
| E | – | – | – | – | – | – | – | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | – | – | |
| F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 200 | 3 200 | |
| Длина (L, мм) | А | 5 000 | 6 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В | 2 850 | 3 450 | 4 600 | 5 700 | 6 900 | 8 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| C | – | – | – | – | 3 850 | 4 800 | 6 400 | 8 000 | 9 600 | 12 800 | – | – | – | – | – | – | |
| E | – | – | – | – | – | – | – | 5 100 | 6 200 | 8 200 | 10 200 | 11 300 | 12 250 | 14 300 | – | – | |
| F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 000 | 12 500 | |
| Стоимость* (руб.) в т.ч. НДС | 140 000 | 163 000 | 196 000 | 250 000 | 284 000 | 344 000 | 454 000 | 608 000 | 800 000 | 966 000 | 1 190 000 | 1 370 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | 2 160 000 | |
