Обеззараживание питьевой воды
Оборудование предназначено для обеззараживания питьевой воды, воды пищевых производств, воды в бассейнах, технической, морской воды.
Серия 1. Производительность 5–500 м3/час
Серия 2. Амальгамная. Производительность 500–2000 м3/час
Обеззараживание сточной воды. Серия ОДВ 3-4
Обеззараживание очищенной сточной воды. Серия ОДВ 5-6
| Установка | Произв- ность, м3/ч | Потр. мощн., Вт | Ду патру- бка | Масса, кг | Габариты, м | УФ дат- чик | Блок про- мы- вки | Цена, руб. в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 1 | ||||||||
| ОДВ-5 | 5 | 80 | 2" | 15 | 0,10х0,20х1,10 | - | - | 35 450 |
| ОДВ-7 | 7 | 90 | 2" | 18 | 0,10х0,20х1,30 | - | - | 46 200 |
| ОДВ-10 | 10 | 200 | 2" | 25 | 0,20х0,30х1,30 | + | - | 72 550 |
| ОДВ-15 | 15 | 240 | 2" | 32 | 0,20х0,40х1,30 | + | - | 85 600 |
| ОДВ-20 | 20 | 340 | 65 | 41 | 0,20х0,40х1,30 | + | - | 110 600 |
| ОДВ-30 | 30 | 480 | 100 | 45 | 0,20х0,40х1,30 | + | + | 136 300 |
| ОДВ-40 | 40 | 560 | 100 | 56 | 0,20х0,40х1,30 | + | + | 148 550 |
| ОДВ-50 | 50 | 620 | 100 | 73 | 0,30х0,50х1,40 | + | + | 168 800 |
| ОДВ-70 | 70 | 870 | 100 | 124 | 0,30х0,50х1,40 | + | + | 224 300 |
| ОДВ-100 | 100 | 1200 | 150 | 146 | 0,30х0,60х1,40 | + | + | 288 500 |
| ОДВ-130 | 130 | 1550 | 150 | 158 | 0,40х0,60х1,40 | + | + | 324 500 |
| ОДВ-150 | 150 | 1850 | 150 | 165 | 0,40х0,70х1,40 | + | + | 398 000 |
| ОДВ-200 | 200 | 2150 | 200 | 178 | 0,40х0,70х1,50 | + | + | 480 000 |
| ОДВ-250 | 250 | 2600 | 200 | 190 | 0,40х0,70х1,50 | + | + | 565 000 |
| ОДВ-300 | 300 | 3150 | 300 | 210 | 0,50х0,70х1,60 | + | + | 620 000 |
| ОДВ-400 | 400 | 4100 | 300 | 265 | 0,50х0,80х1,60 | + | + | дог. |
| ОДВ-500 | 500 | 5000 | 400 | 300 | 0,60х0,80х1,60 | + | + | дог. |
| Серия 2 | ||||||||
| ОДВ-200А | 200 | 2500 | 200 | 100 | 0,40х0,60х1,90 | + | + | 350 000 |
| ОДВ-300А | 300 | 3700 | 200 | 120 | 0,40х0,60х1,90 | + | + | 470 000 |
| ОДВ-400А | 400 | 5000 | 300 | 140 | 0,40х0,60х1,95 | + | + | 600 000 |
| ОДВ-500А | 500 | 7600 | 300 | 180 | 0,50х0,65х1,95 | + | + | 840 000 |
| ОДВ-600А | 600 | 8900 | 300 | 200 | 0,50х0,65х1,95 | + | + | 950 000 |
| ОДВ-700А | 700 | 10000 | 400 | 240 | 0,50х0,65х2,00 | + | + | 1 060 000 |
| ОДВ-800А | 800 | 11200 | 400 | 260 | 0,50х0,65х2,00 | + | + | 1 180 000 |
| ОДВ-900А | 900 | 12000 | 400 | 300 | 0,55х0,65х2,00 | + | + | 1 300 000 |
| ОДВ-1000А | 1000 | 13000 | 400 | 350 | 0,55х1,00х2,00 | + | + | 1 400 000 |
| ОДВ-1100А | 1100 | 14200 | 400 | 380 | 0,60х1,00х2,10 | + | + | 1 520 000 |
| ОДВ-1200А | 1200 | 15500 | 400 | 400 | 0,60х1,10х2,10 | + | + | 1 700 000 |
| ОДВ-1300А | 1300 | 16800 | 400 | 420 | 0,60х1,10х2,10 | + | + | 1 850 000 |
| ОДВ-1400А | 1400 | 18200 | 400 | 440 | 0,60х1,10х2,20 | + | + | 1 980 000 |
| ОДВ-1500А | 1500 | 19500 | 500 | 470 | 0,70х1,20х2,20 | + | + | 2 100 000 |
| ОДВ-1600А | 1600 | 20800 | 500 | 500 | 0,70х1,20х2,20 | + | + | 2 250 000 |
| ОДВ-1700А | 1700 | 22000 | 500 | 530 | 0,70х1,30х2,20 | + | + | 2 400 000 |
| 2000 | 22000 | 500 | 530 | 0,70х1,30х2,20 | + | + | дог. | |
- УФ оборудование серии 1: стандартное оборудование.
- УФ оборудование серии 2: применяются амальгамные УФ лампы низкого давления повышенной мощности. Компактные и высокоэффективные УФ системы на основе амальгамных ламп имеют большую производительность.
Оборудование обеспечивает УФ дозу не менее 16 мДж/см2, средняя доза в оборудовании достигает 30 мДж/см2, при качестве обеззараживаемой воды: цветность не более 35 град, содержание железа не более 1 мг/л, мутность не более 2 мг/л по каолину, коли-индекс не более 10 000 КОЕ/литр.
Ресурс бактерицидных УФ ламп 12000 часов.
Оборудование изготавливается из нержавеющей стали.
УФ оборудование серии 1 имеется на складе.
Устройство и принцип работы
Внутри камеры обеззараживания, изготовленной из пищевой нержавеющей стали, в кварцевых чехлах размещены бактерицидные УФ лампы. На корпусе имеются входной и выходной патрубок, УФ датчик, патрубки для автоматической промывки установки. Питание и система автоматики производиться с выносного пульту управления.
Проходя через камеру обеззараживания, вода, подвергается облучению ультрафиолетом, который уничтожает все находящиеся в воде микроорганизмы (бактерии, вирусы, простейшие и т.д.).
Обслуживание заключается в периодической замене УФ ламп и очистке камеры обеззараживания. Замена ламп производится примерно 1 раз в 1,5 года, промывка камеры обеззараживания производится 1 раз в 3 месяца.

