Обеззараживание очищенной сточной воды
УФ оборудование предназначено для обеззараживания очищенной и дочищенной сточной воды, поверхностной, оборотной воды.
Серия 5. Производительность 25–120 м3/час
Серия 6. Амальгамная. Производительность 60–300 м3/час
Обеззараживание питьевой воды. Серия ОДВ 1-2
Обеззараживание сточной воды. Серия ОДВ 3-4
Лотковые УФ модули устанавливаются горизонтально вдоль течения воды. В зависимости от требуемой производительности УФ лотки могут собираться в секции большей производительностью до 20000 м3/час.
| Наименование оборудования | Произв-сть, м3/час | Количество УФ ламп в модуле, шт | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры (ДхШхВ), м | Цена, руб. в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия 5 | |||||
| ОДВ-25Л | 25 | 4 | 0,6 | 1,5х0,18х0,3 | 130 000 |
| ОДВ-35Л | 35 | 6 | 0,9 | 1,5х0,18х0,4 | 190 000 |
| ОДВ-50Л | 50 | 8 | 1,2 | 1,5х0,18х0,5 | 275 000 |
| ОДВ-60Л | 60 | 10 | 1,6 | 1,5х0,18х0,6 | 320 000 |
| ОДВ-70Л | 70 | 12 | 1,9 | 1,5х0,18х0,7 | 360 000 |
| ОДВ-85Л | 85 | 14 | 2,2 | 1,5х0,18х0,8 | 410 000 |
| ОДВ-100Л | 100 | 16 | 2,5 | 1,5х0,18х0,9 | 480 000 |
| ОДВ-110Л | 110 | 18 | 2,8 | 1,5х0,18х1,0 | 528 000 |
| ОДВ-120Л | 120 | 20 | 3,1 | 1,5х0,18х1,2 | 575 000 |
| Серия 6 | |||||
| ОДВ-60ЛА | 60 | 4 | 1,4 | 1,8х0,18х0,3 | дог. |
| ОДВ-90ЛА | 90 | 6 | 2,1 | 1,8х0,18х0,4 | дог. |
| ОДВ-120ЛА | 120 | 8 | 2,8 | 1,8х0,18х0,5 | дог. |
| ОДВ-150ЛА | 150 | 10 | 3,5 | 1,8х0,18х0,6 | дог. |
| ОДВ-180ЛА | 180 | 12 | 4,2 | 1,8х0,18х0,7 | дог. |
| ОДВ-210ЛА | 210 | 14 | 4,9 | 1,8х0,18х0,8 | дог. |
| ОДВ-240ЛА | 240 | 16 | 5,6 | 1,8х0,18х0,9 | дог. |
| ОДВ-270ЛА | 270 | 18 | 6,3 | 1,8х0,18х1,0 | дог. |
| ОДВ-300ЛА | 300 | 20 | 7 | 1,8х0,18х1,1 | дог. |
| ОДВ-3200ЛА | 3200 | 260 | 85 | 1,8х1,5х1,5 | дог. |
- УФ оборудование серии 5: стандартное оборудование.
- УФ оборудование серии 6: применяются амальгамные УФ лампы низкого давления повышенной мощности. Компактные и высокоэффективные УФ системы на основе амальгамных ламп имеют большую производительность.
Лотковое УФ оборудование серии 5, 6 обеспечивает обеззараживание воды по микробиологическим показателям соответствующее требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 для очищенных сточных вод и технологическим требованиям для поверхностных вод. Оборудование обеспечивает УФ дозу не менее 30 мДж/см2, средняя доза в оборудовании достигает 40 мДж/см2.
Ресурс бактерицидных УФ ламп 12000 часов.
Оборудование изготавливается из нержавеющей стали.
УФ оборудование серии 5, 6 изготавливаются под заказ.

