УОВ — установки обеззараживания воды
Обеззараживание воды является необходимым процессом системы водоподготовки. Ультрафиолетовое облучение воды приводит к уничтожению всех видов микроорганизмов, включая вирусы. В воде при этом не образуются вредные для человека вещества, в отличие от методов хлорирования и озонирования. Обеззараживание воды ультрафиолетовым облучением — эффективный, экологически чистый, надежный и экономичный способ.
Области применения ультрафиолетовой установки дезинфекции
- на предприятиях пищевой промышленности при изготовлении пива и безалкогольных напитков, молочных продуктов;
- в агропромышленных комплексах;
- на рыбоперерабатывающих и рыборазводных заводах;
- в системах водоснабжения школ, детских садов, больниц, профилакториев, предприятий общественного питания;
- в системах водоподготовки домов, квартир, коттеджей;
- в системах оборотного водоснабжения плавательных бассейнов;
- на фармацевтических и парфюмерных производствах;
- на морских и речных судах, железнодорожном транспорте;
- для обеззараживания очищенных сточных вод.
В установках используются надежные и эффективные УФ лампы новейших отечественных и зарубежных разработок, в том числе лампы фирмы “Philips” cо сроком службы до 12000 часов. Сертификаты и гигиенические заключения на установки типа УОВ имеются.
Технические характеристики и цены
| Тип установки | Пр-ть* (м3/ч) | Потр. мощн. (Вт) | Ду патр. (мм) | Масса (кг) | Габариты (B x L x H) (мм) | Дат- чик УФ | Устр. про- мывки | Цена, руб (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УОВ-0.5м-1 | 1 | 30 | 3/4” | 5 | 110х145х530 | - | - | 12 000 |
| УОВ-0.5м-1C | 0,5 | |||||||
| УОВ-0.5м-2 | 2 | 40 | 1” | 8 | 110х145х1000 | - | - | 14 800 |
| УОВ-0.5м-2С | 1 | |||||||
| УОВ-3.0м-4 | 4 | 70 | 1 1/2” | 14 | 155х205х1000 | - | - | 35 450 |
| УОВ-3.0м-4С | 1,5 | |||||||
| УОВ-3.0м-6 | 6 | 90 | 1 1/2” | 17 | 155х205х1330 | - | - | 46 200 |
| УОВ-3.0м-6С | 2 |
| Тип установки | Пр-ть* (м3/ч) | Потр. мощн. (Вт) | Ду патр. (мм) | Масса (кг) | Габариты (B x L x H) (мм) | Дат- чик УФ | Устр. про- мывки | Цена, руб (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УОВ-3.0м-10 | 10 | 200 | 2” | 25 | 255х365х1025 | + | - | 72 550 |
| УОВ-3.0м-10С | 4 | |||||||
| УОВ-3.0м-15 | 15 | 250 | 2” | 30 | 255х365х1350 | + | - | 85 600 |
| 6 | ||||||||
| УОВ-15м-20 | 20 | 350 | 65 | 50 | 300х440х1350 | + | - | 110 600 |
| УОВ-15м-20С | 8 |
| Тип установки | Пр-ть* (м3/ч) | Потр. мощн. (Вт) | Ду патр. (мм) | Масса (кг) | Габариты (B x L x H) (мм) | Дат- чик УФ | Устр. про- мывки | Цена, руб (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УОВ-15м-30 | 30 | 550 | 76 | 80 | 335х480х1025 | + | + | 136 300 |
| УОВ-15м-30С | 13 | |||||||
| УОВ-15м-50 | 50 | 650 | 100 | 100 | 390х530х1430 | + | + | 168 800 |
| УОВ-15м-50С | 20 | |||||||
| УОВ-50м-65 | 65 | 850 | 100 | 120 | 420х560х1430 | + | + | 224 300 |
| УОВ-50м-65С | 30 | |||||||
| УОВ-50м-100 | 100 | 1300 | 150 | 150 | 470х610х1450 | + | + | 288 500 |
| УОВ-50м-100С | 40 | |||||||
| УОВ-50м-125 | 125 | 1600 | 150 | 165 | 480x620x1450 | + | + | 324 500 |
| УОВ-50м-150 | 150 | 1800 | 150 | 180 | 480х620х1450 | + | + | 398 000 |
| 65 |
* Для питьевой воды при пропускании водой излучения длины волны 254 нм, равном 85% на 1 см, обеспечивается бактерицидная доза не менее 16 мДж/см2.
Для сточной воды при пропускании водой излучения длины волны 254 нм, равном 70% на 1 см, обеспечивается бактерицидная доза не менее 30 мДж/см2.
