ПДК загрязнений бытовой канализации
Перечень максимально-допустимых значений концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения
Максимальные допустимые значения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)
| Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | ПДК сточных вод | Группа | Коэффициент воздействия на систему канализации | Грубое нарушение при ФК/ДК |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 | 1 | 0,7 | 3 |
| БПК5 | мг/дм3 | 300 (500*)? | 1 | 0,7 | 3 |
| ХПК | мг/дм3 | 500 (700*)? | 1 | 0,7 | 3 |
| Азот общий | мг/дм3 | 50 | 1 | 0,7 | 3 |
| Фосфор общий | мг/дм3 | 12 | 1 | 0,7 | 3 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Соотношение ХПК:БПК5 | - | не более 2,5? | 2 | 0,5 | 1,3 |
| Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,5? | 3 | 2 | 2 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 1000? | 3 | 2 | 2 |
| Хлориды | мг/дм3 | 1000? | 3 | 2 | 2 |
| Алюминий | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Железо | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Марганец | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Медь | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Цинк | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Хром общий | мг/дм3 | 0,5 | 4 | 2 | 3 |
| Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 (0,1*)? | 4 | 2 | 3 |
| Никель | мг/дм3 | 0,25 (0,5*)? | 4 | 2 | 3 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,015 (0,1*)? | 4 | 2 | 3 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,25 | 4 | 2 | 3 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 (0,1*)? | 4 | 2 | 3 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,005 | 4 | 2 | 3 |
| Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9? | 1 (5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 10), 2 (10 ≤ pH < 11), 3 (5 < pH ≤ 5,5 и 11 ≤ pH ≤ 12), 5 (4,5 ≤ pH ≤ 5) | значения показателя менее 5 и более 11 | |
| Температура | °C | +40? | - | 0,5 (+40 < ФК < +50),1 (+50 ≤ ФК < +60),2 (+60 ≤ ФК < +70),3 (+70 ≤ ФК < +80) | значение показателя +60 и более |
| Жиры | мг/дм3 | 50? | - | 1 | 3 |
| Летучие органические соединения: толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 | мг/дм3 | 20? | - | 1 | 2 |
| СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
Для поселений
Значения нормативов состава сточных вод для сброса в централизованные общесплавные и бытовые системы канализации поселений или городских округов.
| Наименование вещества | Единица измерения | ПДК сточных вод |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| БПК5 | мг/дм3 | 300 (500*)? |
| ХПК | мг/дм3 | 500 (700*)? |
| Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |
Периодичность отбора проб
Периодичность отбора проб сточных вод, необходимых для определения усредненных значений концентрации загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации. Для централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения.
| Категория очистных сооружений | Периодичность отбора проб | |
| технологически нормируемые вещества | любые загрязняющие вещества | |
| более 4000 м3/сут? | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| от 100 - до 4000 м3/сут? | 1 раз в месяц | 1 раз в 3 месяца |
| менее 100 м3/сут? | 1 раз в 3 месяца | 1 раз в 3 месяца |